Cámbiese a equipos de enfriamiento y calefacción de alto rendimiento y ahorre energía en el hogar.
Disfrute de reembolsos instantáneos y también ahorros a largo plazo.
La calefacción y refrigeración pueden representar casi la mitad de la energía que usa en su hogar. Si su sistema de aire acondicionado, calefacción y ventilación (HVAC, por su sigla en inglés) tiene más de 10 años, reemplazarlo por un modelo con certificación ENERGY STAR® podría reducir sus costos anuales de energía hasta un 20%.*
Cambiar a un sistema de ahorro de energía es más asequible que nunca. A través del programa de Reembolso instantáneo en sistemas de HVAC residenciales de PSE&G, usted puede ahorrar hasta $1,050 en equipos elegibles cuando uno de nuestros contratistas participantes realiza la labor.
Cómo puede participar
Para comenzar, comuníquese con un contratista participante de PSE&G que pueda guiarlo en este proceso, instalar el nuevo sistema de climatización y brindarle un reembolso instantáneo una vez se complete la instalación de su nueva unidad (o unidades) de alto rendimiento.
(opens in a new tab)Encuentre un Contratista Participante (en inglés)
La opción de pago en la factura
Usted podría ser elegible para un plan de pago en la factura, sin intereses, para ayudar a diferir el costo de sus actualizaciones de eficiencia energética, incluyendo la compra e instalación de equipos de calefacción y refrigeración de alto rendimiento.
- Si usted recibe tanto servicio eléctrico como de gas de PSE&G, si es un cliente de PSE&G que solo recibe electricidad y su residencia es totalmente eléctrica, si es un cliente de PSE&G que solo recibe electricidad y utiliza combustible suministrado (por ejemplo, aceite o propano) para calentar su casa, o si es un cliente de Butler Electric que recibe servicio de gas de PSE&G, usted podría ser elegible para un plazo de pago en la factura de 84 meses (siete años) para hasta $25,000 del costo total de su proyecto.
- Si usted recibe el servicio de electricidad o gas de un municipio u otro proveedor de servicios públicos, podría ser elegible para un plazo de pago en la factura de 84 meses (siete años) para hasta $15,000 del costo total de su proyecto.
- Si cumple los requisitos de ingresos bajos a moderados, usted es elegible para un plazo de pago de 84 meses (siete años) si el monto total de su préstamo es de $10,000 o menos. Si los costos del proyecto son de entre $10,001 y $25,000, puede elegir un plazo de 84 meses (siete años) o 120 meses (10 años).
Prestación para la opción de pago en la factura | ||
---|---|---|
Proveedor del servicio eléctrico | Proveedor del servicio de gas | Prestación |
PSE&G | PSE&G | $25,000 |
PSE&G | No corresponde (propiedad totalmente eléctrica) | $25,000 |
PSE&G | No corresponde (combustible a domicilio) | $25,000 |
Butler Electric | PSE&G | $25,000 |
PSE&G | Diferente a PSE&G (municipio u otro proveedor de servicios públicos) | $15,000 |
Diferente a PSE&G (municipio u otro proveedor de servicios públicos) | PSE&G | $15,000 |
Términos de pago | ||
---|---|---|
Costo del proyecto | Todos los clientes | Clientes que cumplen requisitos de ingresos |
$10,000 o menos | 84 meses | 84 meses |
$10,001 o más | 84 meses | 84 meses o 120 meses |
Lo que puede esperar
El contratista participante que elija se comunicará con usted para confirmar que su cuenta cumple con los requisitos y le dará información sobre la conveniente opción de pago en la factura de PSE&G y sobre los incentivos adicionales que existen para los clientes de ingresos bajos a moderados (LMI, por su sigla en inglés).
El día de su cita, el contratista instalará su sistema de climatización, calefacción, enfriamiento o calentador de agua de alto rendimiento, indicará en su factura el total de su reembolso instantáneo de PSE&G y, al terminar el trabajo, le pedirá que firme un formulario de acuse de recibo.
Equipos que cumplen los requisitos e incentivos
SEER - ENERGY STAR equipos residenciales de climatización (HVAC) y calentadores de agua (eléctricos) | |||
---|---|---|---|
Descripción del equipo | Requisitos de eficiencia mínimos† | Reembolso instantáneo | Elegibles para créditos fiscales federales‡ |
Aire acondicionado central (Nivel 1) | SEER ≥ 16, EER ≥ 12.5 | $210 | |
Aire acondicionado central (Nivel 2) | SEER ≥ 18, EER ≥ 13 | $300 | |
Bomba de calor aerotérmica (Nivel 1) | SEER ≥ 16, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 9 | $450 | |
Bomba de calor aerotérmica (Nivel 2) | SEER ≥ 18, EER ≥ 13, HSPF ≥ 10 | $600 | |
Bomba de calor aerotérmica clima frío (nivel 1) | SEER ≥ 16, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 9, y COP ≥ 1.75 a 5 °F | $600 | |
Bomba de calor aerotérmica clima frío (nivel 2) | SEER ≥ 18, EER ≥ 13, HSPF ≥ 10, y COP ≥ 1.75 a 5 °F | $600 | |
Bomba de calor mini-split sin conductos |
Individual: SEER ≥ 20, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 10 Múltiple: SEER ≥ 18, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 10 |
$240 | |
Aire acondicionado mini-split sin conductos | SEER ≥ 20, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 12 | $300 | |
Calentador de agua con bomba de calor | Certificado por ENERGY STAR | $600 | Si (en inglés) |
Ventilador del calentador | Instalación de motor ECM (solo reacondicionamiento) | $60 | |
Termostato inteligente | Certificado por ENERGY STAR. Nueva instalación o reemplazo de un termostato programable manual o convencional, como parte de la instalación de un sistema de climatización. | $60 |
SEER2 – ENERGY STAR equipos residenciales de climatización (HVAC) y calentadores de agua (eléctricos) | |||
---|---|---|---|
Descripción del equipo | Requisitos de eficiencia mínimos† | Reembolso instantáneo | Elegibles para créditos fiscales federales‡ |
Aire acondicionado central sistema Split (Nivel 1) | SEER ≥ 15.2, EER ≥ 12 | $210 | |
Aire acondicionado central sistema Split (Nivel 2) | SEER2 ≥ 16, EER2 ≥ 12 | $300 | Si (en inglés) |
Aire acondicionado central de un solo paquete (nivel 1) | SEER2 ≥ 15.2, EER2 ≥ 11.5 | $210 | Si (en inglés) |
Aire acondicionado central de un solo paquete (nivel 2) | SEER2 ≥ 17.1, EER2 ≥ 11.5 | $300 | Si (en inglés) |
Bomba de calor aerotérmica sistema Split (nivel 1) | SEER2 ≥ 15.2, EER2 ≥ 11.7, HSPF2 ≥ 7.8 | $450 | |
Bomba de calor aerotérmica sistema Split (nivel 2) | SEER2 ≥ 17.1, EER2 ≥ 11.7, HSPF2 ≥ 7.8 | $600 | |
Bomba de calor aerotérmica de un solo paquete (nivel 1) | SEER2 ≥ 15.2, EER2 ≥ 10.6, HSPF2 ≥ 7.2 | $450 | |
Bomba de calor aerotérmica de un solo paquete (nivel 2) | SEER2 ≥ 17.1, EER2 ≥ 10.6, HSPF2 ≥ 7.2 | $600 | |
Bomba de calor aerotérmica para clima frío con conductos | SEER2 ≥ 15.2, EER2 ≥ 10, HSPF2 ≥ 8.1, COP ≥ 1.75 a 5 °F y proporcionar mantenimiento de capacidad del 70% a 5 °F | $600 | Si (en inglés) |
Bomba de calor mini-Split sin conductos |
Individual: SEER2 ≥ 20, EER2 ≥ 12, HSPF2 ≥ 9 Múltiple: SEER2 ≥ 18, EER2 ≥ 12, HSPF2 ≥ 9 |
$240 | |
Aire acondicionado mini-Split sin conductos | SEER2 ≥ 20, EER2 ≥ 12.5 | $300 | |
Calentador de agua con bomba de calor | Certificado por ENERGY STAR | $600 | |
Ventilador del calentador | Instalación de motor ECM (solo readaptación) | $60 | |
Termostato inteligente | Certificado por ENERGY STAR. Nueva instalación o reemplazo de un termostato programable manual o convencional, como parte de la instalación de un sistema de climatización (HVAC). | $60 |
ENERGY STAR Equipos residenciales de climatización (HVAC) y calentadores de agua (a gas natural) | |||
---|---|---|---|
Descripción del equipo | Requisitos de eficiencia mínimos† | Reembolso instantáneo | Elegibles para créditos fiscales federales‡ |
Sistema de control de temperatura para caldera | Adjunto a una caldera calificada | $120 | |
Caldera a gas natural (Nivel 1) | AFUE 90%–94.99% | $450 | |
Caldera a gas natural (Nivel 2) | AFUE ≥ 95% | $510 | Si (en inglés) |
Calentador a gas natural (Nivel 1) | AFUE ≥ 95%–96.9% | $390 | |
Calentador a gas natural (Nivel 2) | AFUE ≥ 97% | $450 | Si (en inglés) |
Calefacción combinada a gas natural (Nivel 1) | AFUE ≥ 95% | $780 | |
Calefacción combinada a gas natural (Nivel 2) | AFUE ≥ 97% | $1,050 | |
Calentador de agua a gas natural con tanque de almacenamiento (Nivel 1) | Tiro forzado < 55 galones, UEF ≥ 0.64 capacidad mediana, capacidad alta UEF ≥ 0.68 | $300 | |
Calentador de agua a gas natural con tanque de almacenamiento (Nivel 2) | Tiro forzado ≥ 55 galones, UEF ≥ 0.78 capacidad mediana, capacidad alta UEF ≥ 0.80 | $450 | |
Calentador de agua sin tanque | UEF ≥ 0.87 | $450 | |
Calentador de agua de encendido indirecto con tanque de almacenamiento | Adjunto a una caldera de gas calificada | $150 | |
Calentador de gas calificado con calentador de agua a gas calificado (Nivel 1) | < 55 galones y UEF ≥ 0.64 capacidad mediana, UEF ≥ 0.68 capacidad alta | $660 | |
Calentador de gas calificado con calentador de agua a gas calificado (Nivel 2) | ≥ 55 galones y UEF ≥ 0.78 capacidad mediana, UEF ≥ 0.80 capacidad alta | $780 | |
Termostato inteligente | Certificado por ENERGY STAR. Nueva instalación o reemplazo de un termostato programable manual o convencional, como parte de la instalación de un sistema de climatización. | $60 |
Incentivos mejorados para clientes de ingresos bajos a moderados (LMI)
Los residentes con ingresos bajos a moderados podrían cumplir con los requisitos para recibir un incentivo adicional de $200 por medida elegible. La elegibilidad para este incentivo estará limitada a los clientes que están en uno de los siguientes grupos:
- Clientes que viven en un área de ingresos bajos a moderados, según el censo
-
Clientes que actualmente participan en uno de los siguientes programas de asistencia pública:
- Asistencia General (GA)
- Programa Lifeline de subsidio para telecomunicaciones asequibles
- Programa de Asistencia para la Energía de Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)
- New Jersey SHARES (NJ SHARES)
- Asistencia de pago para gas y electricidad (PAGE)
- Asistencia Farmacéutica para Ancianos y Personas con Discapacidades (PAAD)
- Asistencia para Vivienda de la Sección 8
- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
- Fondo de Servicio Universal (USF)
- Clientes cuyos ingresos llegan hasta el 400% de las pautas federales de pobreza
Si tiene preguntas sobre el Programa residencial de reembolsos instantáneos para sistemas de climatización (HVAC) de PSE&G o cómo encontrar un contratista participante, llámenos al 1-855-846-2895.
¿Desea hacerse un contratista participante de PSE&G?
Complete una solicitud en el Portal de aliados comerciales (en inglés) para hacerse un contratista participante de PSE&G. Llámenos al 1-855-846-2895 si tiene alguna pregunta. ¡Será un placer trabajar con usted!
¿Ya es un contratista de sistemas de climatización participante de PSE&G?
Visite nuestro Portal de aliados comerciales (en inglés) para acceder a recursos y materiales de promoción, documentos específicos del programa y cursos de capacitación.
* energystar.gov (en inglés)
† Por sus siglas en inglés, SEER es el índice de eficiencia energética estacional. EER es el índice de eficiencia energética. HSPF es el factor de rendimiento durante la temporada de calefacción. Las clasificaciones SEER, EER y HSPF se determinan ingresando el número de modelo de la bobina interior, de la unidad exterior y, en muchos casos, del controlador del aire o del calentador en el directorio AHRI (www.ahridirectory.org). UEF es el factor de energía uniforme.
‡ PSE&G no puede ofrecer asesoramiento fiscal. La información de crédito fiscal contenida en este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no pretende sustituir el asesoramiento experto de un planificador fiscal/financiero profesional o del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés). Para obtener asesoramiento fiscal, comuníquese con su asesor fiscal o con el IRS.